Steamゲーム別同時接続ユーザー数時間推移グラフアニメーションをつくってみた
Steamのデータには常に上位同時接続数ゲームが掲載されており、いつでも閲覧できるのですが
海外の動画で棒グラフを時間経緯で動かしてアニメーションさせるものがあり、自分もつくってみたいと思い作ってみました。
2020年2月現在のTOP20は?
663,734 | 747,465 | Counter-Strike: Global Offensive |
399,769 | 565,914 | Dota 2 |
121,239 | 555,361 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS |
114,560 | 193,261 | Grand Theft Auto V |
103,003 | 115,568 | Wolcen: Lords of Mayhem |
100,992 | 130,790 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
66,064 | 77,569 | Destiny 2 |
65,098 | 70,423 | Football Manager 2020 |
62,908 | 69,941 | Rocket League |
60,389 | 66,146 | Team Fortress 2 |
56,667 | 69,493 | Rust |
55,721 | 161,456 | MONSTER HUNTER: WORLD |
53,741 | 60,542 | ARK: Survival Evolved |
52,411 | 54,379 | Source SDK Base 2007 |
35,778 | 51,543 | Warframe |
30,876 | 32,625 | Dead by Daylight |
30,314 | 35,647 | Garry’s Mod |
29,463 | 35,548 | Sid Meier’s Civilization VI |
28,757 | 31,050 | Euro Truck Simulator 2 |
28,011 | 31,442 | The Witcher 3: Wild Hunt |
24,903 | 31,552 | Terraria |
TerrariaやGarry’s Modが未だに入っているのは凄いですね。
上位をみるとやはりValve作品とPUBGが強い…。
この上位同時接続数を可視化したものがこちらです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません